Hier finden Sie eine Übersicht der Steuern und Gebühren der Gemeinde Westhausen
Steuern
Stand: 01.01.2021
Abgabeart | Bemessungsgrundlage | Abgabesatz |
---|---|---|
Grundsteuer A (Landwirtschaft) | Hebesatz | 370 % |
Grundsteuer B | Hebesatz | 390 % |
Gewerbesteuer | Hebesatz | 370 % |
Gebühren
Stand: 01.01.2020
Wassergebühr je cbm | 2,00 € (zzgl. 7% Mehrwertsteuer) |
Abwassergebühr je cbm | 2,14 € |
Niederschlagswasser je qm | 0,58 € |
Kindergartengebühren
Kindergartengebühren 2018/2019
Kindergartengebühren 2019/2020
Kindergartengebühren 2020/2021
Kindergartengebühren 2021/2022
Kindergartengebühren 2022/2023
Kindergartengebühren 2023/2024
Kindergartengebühren 2024/2025
Hundesteuer
Ersthund | 96,00 € |
Zweithund | 192,00 € (und jeder weitere Hund) |
Zwingersteuer | 192,00 € (da mind. 2 Hunde gehalten werden müssen) |
Kampfhund | 720,00 € |
Gewerbe / Veranstaltungen
Gewerbe-Anmeldung | 15 € |
Gewerbe-Ummeldung | 15 € |
Gewerbe-Abmedlung | 15 € |
Gestattung nach § 12 Gaststättengesetz
Gestattung für den 1. Tag einer Veranstaltung | 20,00 € |
Gebühr für jeden weiteren Tag (maximal 4 Tage) | 5 € |
Bestattungsgebühren
Die Gebühren für Bestattungen auf den einzelnen Friedhöfen können Sie der jeweiligen Bestattungsgebührenordnung entnehmen.
Standesamt
GEBURT | |
- Geburtsurkunde | 20,00€ |
- begl. Abschrift aus dem Geburtenregister | 20,00€ |
- begl. Ausdruck aus dem Geburtenregister | 20,00€ |
EHE | |
- Eheurkunde | 20,00€ |
- Ausstellung einer begl. Abschrift aus dem als Eheregister fortgeführten Familienbuch | 15,00€ |
- begl. Ausdruck aus dem Eheregister | 20,00€ |
ANMELDUNG ZUR EHESCHLIESSUNG | |
- Prüfung Ehefähigkeit deutsches Recht | 65,00€ |
- Prüfung Ehefähigkeit ausländisches Recht (unabhängig von Staatsangehörigkeit) | 110,00€ |
- Beurkundung und Durchführung einer Eheschließung | 45,00€ |
- Eheschließung in Westhausen (Anmeldung Ehe anderes St.Amt) | 45,00€ |
- Eheschließung außerhalb üblicher Dienstzeit | 110,00€ |
AUSSTELLUNG EHEFÄHIGKEITSZEUGNIS | |
- deutsches Recht zu beachten | 65,00€ |
- ausländisches Recht (unabhängig von Staatsangehörigkeit) | 110,00€ |
Trauung im Bürgersaal | 220,00€ |
Candle-Light-Trauung/Trauung Jägerwiese | 150,00€ |
Einwohnermeldeamt
Führungszeugnis | 13,00 € |
Auszug aus dem Gewerbezentralregister | 13,00 € |
Führerscheinantrag | 5,10 € |
Meldebescheinigung | 5,00€ |
Reisepass und Personalausweis
Dokument | Gültigkeit | Preis | |
---|---|---|---|
Reisepass (bis zum 24. Lebensjahr) | 6 Jahre | 37,50 € | |
Reisepass (ab dem 24. Lebensjahr) | 10 Jahre | 70,00 € | |
Express-Reisepass (bis zum 24. Lebensjahr) | 6 Jahre | 69,50 € | |
Express-Reisepass (ab dem 24. Lebensjahr) | 10 Jahre | 102,00 € | |
Vorläufiger Reisepass | max. 1 Jahr | 26,00 € | |
Personalausweis (bis zum 24. Lebensjahr) | 6 Jahre | 22,80 € | |
Personalausweis (ab 24. Lebensjahr) | 10 Jahre | 37,00 € | |
Vorläufiger Personalausweis | max. 3 Monate | 10,00 € |
Fischereischein
Dauer | Erstausstellung | Verlängerung |
---|---|---|
1 Jahr | 32,00 €* | 26,00 €* |
5 Jahre | 80,00 €* | 74,00 €* |
10 Jahre | 140,00 €* | 134,00 €* |
Jugendfischereischein | 10,00 €* | 7,00 €* |
Sonstige Leistungen
Kopien DIN A4 | erste Seite | 0,50 € |
---|---|---|
jede weitere Seite | 0,30 € | |
größeres Format | erste Seite | 0,70 € |
jede weitere Seite | 0,40 € | |
Beglaubigungen | bis 4 Seiten | 1,50 € |
jede weitere Seite | 0,35 € |
Eintrittspreise für Freibad und Hallenbad
Die aktuellen Preise für Einzel- und Dauerkarten finden Sie hier: